| 2009: | 1. Penkwitz, K. / Breitscherer | 2. Baltissen / Gavva |
| 2008: | 1. nicht ausgetragen | 2. nicht ausgetragen |
| 2007: | 1. nicht ausgetragen | 2. nicht ausgetragen |
| 2006: | 1. nicht ausgetragen | 2. nicht ausgetragen |
| 2005: | 1. nicht ausgetragen | 2. nicht ausgetragen |
| 2004: | 1. Fahr / Rohfeld | 2. Kier / K. Penkwitz |
| 2003: | 1. nicht ausgetragen | 2. nicht ausgetragen |
| 2002: | 1. nicht ausgetragen | 2. nicht ausgetragen |
| 2001: | 1. nicht ausgetragen | 2. nicht ausgetragen |
| 2000: | 1. nicht ausgetragen | 2. nicht ausgetragen |
| 1999: | 1. Greifenhagen / de Kock | 2. |
| 1998: | 1. Kirschner / Welzel | 2. Greifenhagen / Schmülling |
| 1997: | 1. Marquardt / Maub-Thiem. | 2. |
| 1996: | 1. | 2. Marquardt / Kirschner |
| 1995: | 1. Brüggemann, U. / Greifenh. | 2. Kortmann / Beckmann |
| 1994: | 1. | 2. Brüggemann, U. / Gläß, Mi. |
| 1993: | 1. | 2. |
| 1992: | 1. Brüggemann, R. / Gottschalk | 2. |
| 1991: | 1. | 2. |
| 1990: | 1. Fürst / Engels | 2. Brüggemann, H. / Gottschalk |
| 1989: | 1. Dobao / Brüggemann, H. | 2. Ilic / Gottschalk |
| 1988: | 1. Czarnomski / Fritsche | 2. Amboom / Krause |
| 1987: | 1. Kilian / Ilic | 2. Brüggem., H. / Czarnomski |
| 1986: | 1. Brüggem., H. / Herzog, M. | 2. Becker / Brüggemann, R. |
| 1985: | 1. Kilian / Ley | 2. Becker / Papadakis |
| 1984: | 1. Sauerbrunn, A. / Grigat | 2. Hahne / Haschke |
| 1983: | 1. Münzner / Duwendag | 2. Hahne / Kilian |
| 1982: | 1. Sauerbrunn, A. / Wolfram | 2. Schneider / Tessmer |
| 1981: | 1. Bähr / Mattheus | 2. Münzner / Korber |
| 1980: | 1. Mattheus / Rodermund | 2. Münzner / Hahne |
| 1979: | 1. Lange, T. / Bähr | 2. Gromm / Münzner |
| 1978: | 1. Adamus / Lange, H. | 2. Baethke, A. / Sander |
| 1977: | 1. Schickert / Siepe | 2. Adamus / Schulz, ?? |
| 1976: | 1. | 2. |
| 1975: | 1. | 2. |
| 1974: | 1. | 2. |
| 1973: | 1. Wermelinghoff / Seidenst. | 2. Lomp / Michalowicz |
| 1972: | 1. Brähler / Enders | 2. Mollenhauer / Beckelmann |
| 1971: | 1. | 2. |
| 1970: | 1. | 2. |
| 1969: | 1. | 2. |
| 1968: | 1. | 2. |
| 1967: | 1. | 2. |
| 1966: | 1. | 2. |
| 1965: | 1. | 2. |
| 1964: | 1. | 2. |
| 1963: | 1. | 2. |
| 1962: | 1. | 2. |
| 1961: | 1. | 2. |
| 1959: | 1. | 2. |
Kommentare
Kommentar hinterlassen Trackback