| 2010: | 1. Kortmann / Engels | 2. Brüggemann, U. / Dew |
| 2009: | 1. Kortmann / Engels | 2. Brüggemann, U. / Siegel |
| 2008: | 1. Brüggemann, R. / Siegel | 2. Fahr / Dew |
| 2007: | 1.Kortmann / Brüggemann, U. | 2. Brüggemann, R. / Siegel |
| 2006: | 1. Engels / Kortmann | 2. Brüggemann, R. / Siegel |
| 2005: | 1. Brüggemann, U. / Leggewie | 2. Kortmann / Engels |
| 2004: | 1. Engels / Kortmann | 2. Brüggemann, R. / Siegel |
| 2003: | 1. Engels / Kortmann | 2. Stötzel / Schulz |
| 2002: | 1. Engels / Kortmann | 2. Brüggemann, R. / Siegel |
| 2001: | 1. Brüggemann, R. / Siegel | 2. Engels / Kortmann |
| 2000: | 1. Brüggemann, R. / Siegel | 2. Brüggemann, U. / Leggewie |
| 1999: | 1. Brüggemann, R. / Siegel | 2. Brüggemann, U. / Leggewie |
| 1998: | 1. Brüggemann, U. + H. | 2. Brüggemann, R. / Siegel |
| 1997: | 1. Brüggemann, R. / Siegel | 2. Brüggemann, U.+ H. |
| 1996: | 1. Brüggemann, U. + H. | 2. Brüggemann, R. / Siegel |
| 1995: | 1. Leggewie / Schulz | 2. Brüggemann, R. / Siegel |
| 1994: | 1. | 2. Brüggemann, R. / Siegel |
| 1993: | 1. | 2. Brüggemann, R. + H. |
| 1992: | 1. Brüggemann, R. + H. | 2. Leggewie / Schulz |
| 1991: | 1. Leggewie / Bähr | 2. |
| 1990: | 1. Sauerbrunn, H. / Fürst | 2. Schulz, M. / Leggewie |
| 1989: | 1. Hahne / Seidensticker | 2. Leggewie / Sauerbrunn, H. |
| 1988: | 1. Schulz / Groß | 2. Leggewie / Bähr |
| 1987: | 1. Münzner / Hahne | 2. Lange / Leggewie |
| 1986: | 1. Lange / Schulz, M. | 2. Seidensticker / Groß |
| 1985: | 1. Münzner / Hahne | 2. Groß / Schulz, M. |
| 1984: | 1. Münzner / Hahne | 2. Groß / Schulz, M. |
| 1983: | 1. Leggewie / Schulz | 2. Münzner / Hahne |
| 1982: | 1. Gampig / Sauerbrunn, H. | 2. Münzner / Hahne |
| 1981: | 1. Adamus / Sauerbrunn, H. | 2. Baethke, E. / Lange, H. |
| 1980: | 1. Gampig / Kürten | 2. Sauerbrunn, H. / Henzek |
| 1979: | 1. Gampig / Lange, H. | 2. Sauerbrunn, H. / Fröhlich |
| 1978: | 1. Lomp / Fröhlich | 2. Gampig / Weber |
| 1977: | 1. Baethke, E. / Enders | 2. Schäfer / Mollenhauer |
| 1976: | 1. Lomp / Hildebrandt | 2. Knieps / Wermelinghaus |
| 1975: | 1. Kanthofer / Seidensticker | 2. Sauerbrunn, H. / Hött |
| 1974: | 1. Schäfer / Lomp | 2. Gampig / Brähler |
| 1973: | 1. Gampig / Kanthofer | 2. Sauerbrunn, H. / Radulovic |
| 1972: | 1. Mosch / Weiß | 2. Stromer / Kanthofer |
| 1971: | 1. Gampig / Schulz, R. | 2. Frankenstein / Schulte |
| 1970: | 1. Frankenstein / Gampig | 2. Mosch / Sauerbrunn |
| 1969: | 1. | 2. |
| 1968: | 1. Mosch / Gampig | 2. |
| 1967: | 1. | 2. |
| 1966: | 1. Mosch / Corsmeyer | 2. |
| 1965: | 1. | 2. |
| 1964: | 1. | 2. |
| 1963: | 1. | 2. |
| 1962: | 1. | 2. |
| 1961: | 1. | 2. |
| 1960: | 1. | 2. |
| 1959: | 1. | 2. |
Kommentare
Kommentar hinterlassen Trackback